| เทศบาลตำบลวังขนาย | |||
| งบแสดงฐานะการเงิน | |||
| ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 | |||
| ทรัพย์สิน | |||
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | 17,882,871.95 | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | (หมายเหตุ 2) | 30,684,854.03 | |
| เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) | 1,125,418.39 | ||
| ลูกหนี้ภาษี - บำรุงท้องที่ | 7,023.35 | ||
| ลูกหนี้ภาษี - ป้าย | 576.00 | ||
| ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 20,000.00 | ||
| 31,837,871.77 | |||
| หนี้สินและเงินสะสม | |||
| ทุนทรัพย์สิน | (หมายเหตุ 1) | 17,882,871.95 | |
| เงินรับฝากต่าง ๆ | (หมายเหตุ 3) | 595,134.08 | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | (หมายเหตุ 4) | 121,440.52 | |
| รายจ่ายรอจ่าย | (หมายเหตุ 5) | 1,149,758.00 | |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 9,065,453.10 | ||
| เงินสะสม | (หมายเหตุ 6) | 20,906,086.07 | |
| 31,837,871.77 | |||
ดูทั้งหมด..คลิ๊กที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น